| name | base type | length | nulls | default | rule |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | nvarchar | 100 | True |
| name | object type | database | server | level |
|---|---|---|---|---|
| Department | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| vEmployeeDepartmentHistory | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vEmployeeDepartment | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| Shift | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| AddressType | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| vStoreWithAddresses | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vIndividualCustomer | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vVendorWithAddresses | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ContactType | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Store Contacts 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| vStoreWithContacts | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vVendorWithContacts | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ufnGetContactInformation | multi-statement table valued function | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| CountryRegion | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Sales Order Detail 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| vSalesPerson | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vStateProvinceCountryRegion | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vEmployee | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| Person | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Territory Sales Drilldown 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Product Line Sales 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Employee Sales Summary 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| vSalesPersonSalesByFiscalYears | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vPersonDemographics | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| iduSalesOrderDetail | trigger | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vAdditionalContactInfo | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| iuPerson | trigger | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| uspGetManagerEmployees | stored procedure | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| uspGetEmployeeManagers | stored procedure | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| PhoneNumberType | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| StateProvince | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Culture | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Location | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Product | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Sales Trend 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Product Catalog 2008;2 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Company Sales 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| vProductAndDescription | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| uspGetWhereUsedProductID | stored procedure | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| uspGetBillOfMaterials | stored procedure | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ufnGetProductStandardCost | function | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ufnGetProductListPrice | function | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ufnGetProductDealerPrice | function | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ProductCategory | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| ProductModel | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| vProductModelInstructions | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| vProductModelCatalogDescription | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ProductReview | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| ProductReview | full text index | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| ProductSubcategory | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| ScrapReason | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| UnitMeasure | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| ShipMethod | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Vendor | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| dVendor | trigger | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| Currency | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| SalesReason | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| SalesTaxRate | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| SalesTerritory | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| uSalesOrderHeader | trigger | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| Store | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| vStoreWithDemographics | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
CREATE TYPE [dbo].[Name] FROM [nvarchar](50) NULL