| name | base type | length | nulls | default | rule |
|---|---|---|---|---|---|
| OrderNumber | nvarchar | 50 | True |
| name | object type | database | server | level |
|---|---|---|---|---|
| SalesOrderHeader | table | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 1 |
| Territory Sales Drilldown 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Sales Trend 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Sales Order Detail 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Product Line Sales 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Employee Sales Summary 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| Company Sales 2008 | Report | reportserver_katmai | SPRING | 2 |
| vSalesPersonSalesByFiscalYears | view | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| uSalesOrderHeader | trigger | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
| iduSalesOrderDetail | trigger | AdventureWorks2008 | SPRING\KATMAI | 2 |
CREATE TYPE [dbo].[OrderNumber] FROM [nvarchar](25) NULL