| name | columns | rows | indexes | triggers | refers to | refers from | dependents | data | indexes | partitions | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 kb | 16 kb | 0 | |
| CATALOG | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 kb | 0 | ||
| CL_SCHED | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not sure what this table is for... | ||
| CUSTOMER | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 kb | 64 kb | 0 | |
| DEPARTMENT | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 kb | 24 kb | 0 | |
| EMP_PHOTO | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 kb | 8 kb | 0 | |
| EMP_RESUME | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 kb | 8 kb | 0 | |
| EMPLOYEE | 14 | 42 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 kb | 16 kb | 0 | this is the employee table |
| EMPMDC | 3 | 10,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 243 kb | 24 kb | 0 | |
| EMPPROJACT | 6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 kb | 0 | ||
| IN_TRAY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kb | 0 | ||
| INVENTORY | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 kb | 0 | ||
| ORG | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRODUCT | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 kb | 40 kb | 0 | |
| PRODUCTSUPPLIER | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 kb | 0 | ||
| PROJACT | 5 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 kb | 8 kb | 0 | |
| PROJECT | 8 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 kb | 16 kb | 0 | |
| PURCHASEORDER | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 kb | 48 kb | 0 | |
| SALES | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 kb | 0 | ||
| STAFF | 7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 kb | 0 | ||
| STAFFG | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 kb | 0 | ||
| SUPPLIERS | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 kb | 24 kb | 0 |
| name | references |
|---|---|
| DEPARTMENT | 5 |
| EMPLOYEE | 10 |
| PROJECT | 2 |
| PROJACT | 2 |
| EMPPROJACT | 3 |
| ACT | 3 |
| name |
|---|
| CL_SCHED |
| EMP_PHOTO |
| EMP_RESUME |
| IN_TRAY |
| ORG |
| STAFF |
| SALES |
| STAFFG |
| EMPMDC |
| PRODUCT |
| INVENTORY |
| CUSTOMER |
| PURCHASEORDER |
| CATALOG |
| SUPPLIERS |
| PRODUCTSUPPLIER |