| name | columns | code length | dependents | depends on | comment |
|---|---|---|---|---|---|
| JESSE.VACT | 3 | 69 | 0 | 1 | |
| JESSE.VASTRDE1 | 13 | 347 | 0 | 1 | |
| JESSE.VASTRDE2 | 13 | 342 | 0 | 3 | |
| JESSE.VDEPMG1 | 7 | 216 | 2 | 4 | |
| JESSE.VDEPT | 4 | 90 | 0 | 2 | |
| JESSE.VEMP | 5 | 101 | 0 | 2 | |
| JESSE.VEMPDPT1 | 7 | 237 | 0 | 4 | |
| JESSE.VEMPLP | 2 | 95 | 0 | 2 | |
| JESSE.VEMPPROJACT | 6 | 105 | 0 | 1 | |
| JESSE.VFORPLA | 7 | 251 | 0 | 2 | |
| JESSE.VHDEPT | 5 | 103 | 0 | 2 | |
| JESSE.VPHONE | 7 | 263 | 0 | 4 | |
| JESSE.VPROJ | 8 | 118 | 0 | 2 | |
| JESSE.VPROJACT | 5 | 94 | 0 | 1 | |
| JESSE.VPROJRE1 | 8 | 215 | 3 | 4 | |
| JESSE.VPSTRDE1 | 12 | 353 | 0 | 1 | |
| JESSE.VPSTRDE2 | 12 | 384 | 0 | 1 | |
| JESSE.VSTAFAC1 | 11 | 280 | 0 | 2 | |
| JESSE.VSTAFAC2 | 11 | 338 | 0 | 4 |
